Avec le Day Ration Pack Type 4 de Trek’n Eat, profitez d’une journée entière de repas lyophilisés et d’encas savoureux pour une nutrition équilibrée et un regain d’énergie.
Le Day Ration Pack Type 2de chez Trek’n Eatpropose un assortiment de repas sur mesure pour une personne durant une journée entière. Ce pack se compose principalement de repas lyophilisés Trek’n Eat, dont le procédé préserve les vitamines et minéraux essentiels tout en éliminant l’humidité. Ainsi, Trek’n Eat offre une nutrition optimale pour faire le plein d’énergie. Les Packs Ration Journalière sont enrichis d’aliments choisis avec soin, tels que boissons, barres et snacks.
Caractéristiques duDay Ration Pack Type 2Trek’n Eat :
- Poids total du paquet: 1,1 kg
- Dimensions : 40 x 34 x 15 cm
- Conditions de stockage : conserver au frais et au sec
- Température idéale : 20°C ± 5
- Date d’expiration : 3 ans à partir de la date de production
| Produit | Sans gluten | Sans lactose | Contenu | Emballage | Quantité (g) par sachet | Eau à ajouter (ml) | Quantité finale (g) par sachet | Portions par sachet | Énergie (Kcal) par sachet | Énergie totale (Kcal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAY RATION PACK 2 (pour une personne) | – | – | – | – | – | 5500 | – | – | – | 3213 |
| VIVIL Crème Life Classic Fraise | – | – | 5 | pièces | 15 | – | 5 | 5 | 10 | 50 |
| Hellma Sucre | – | – | 3 | sachets | 4 | – | – | – | 16 | 48 |
| Frutti Drink Thé Glacé Pêche | Oui | Oui | 2 | sachets | 8,5 | 4000 | 4000 | 1 | 24 | 48 |
| Muesli suisse au lait | – | – | 1 | sachet | 150 | 150 | 300 | 1 | 555 | 555 |
| Risotto des Balkans au boeuf | – | – | 1 | sachet | 190 | 460 | 650 | 1 | 798 | 798 |
| Poulet à la crème, pâtes et épinards | – | – | 1 | sachet | 150 | 490 | 640 | 1 | 592 | 592 |
| Biscuit Trekking | – | – | 1 | sachet | 125 | 0 | 125 | 1 | 541 | 541 |
| Kit porte-clés assaisonnement | Oui | Oui | 1 | sachet | – | – | – | – | – | – |
| Thé Messmer Classique | Oui | Oui | 2 | sachets | 1,75 | 200 | 200 | 2 | 2 | 4 |
| Thé Messmer Menthe Poivrée | Oui | Oui | 1 | sachet | 2,25 | 200 | 200 | 1 | 2 | 2 |
| Jacobs Espresso | Oui | Oui | 4 | sachets | 2 | – | – | – | – | – |
| Ration de survie Survivor | non | oui | 1 | barre | 125 | – | 125 | 1 | 575 | 575 |
Données techniques Repas Lyophilisé Day Ration Pack Type 2
-
Genre
HommeFemme -
Code EAN Glisshop
4015753266111 -
Référence interne
TREK0720871 -
SKU fournisseur
TE266101 -
Catégorie alimentation
Viande




















Reviews
There are no reviews yet.